量身定制,免費(fèi)提供方案,立即詢價(jià):0371-67772626
現(xiàn)貨直銷,歡迎來電定制
技術(shù)參數(shù)
型號 | 轉(zhuǎn)子直徑×寬度(mm) | 石灰石(t/h) | 電機(jī)功率(kw) |
PXJ0804 | 800×400 | 5-45 | 37 |
PXJ0806 | 800×600 | 7-55 | 45 |
PXJ0808 | 800×800 | 10-65 | 45 |
PXJ1010 | 1010×1010 | 15-75 | 55 |
PXJ1212 | 1200×1200 | 20-110 | 110 |
PXJ1414 | 1400×1400 | 25-150 | 160 |
PXJ1616 | 1600×1600 | 30-200 | 250 |
PXJ1818 | 1800×1800 | 40-260 | 315 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
MTF300、MTF400
中細(xì)碎移動站 | |||||||
型號 | MTF300 | MTF400 | |||||
整機(jī)功率(kW) | 268.5 | 373.5 | |||||
整機(jī)重量(t) | 39 | 48 | |||||
整機(jī)處理能力(t/h) | 100-200 | 150-300 | |||||
破碎機(jī) | |||||||
型號 | HPM300C1 | HPM400C2 | |||||
電機(jī)功率(kW) | 220 | 315 | |||||
最大進(jìn)料(mm) | 180 | 215 | |||||
輸送機(jī) | |||||||
進(jìn)料輸送機(jī) | B1000 | B1200 | |||||
出料輸送機(jī) | B1000 | B1200 | |||||
返料輸送機(jī) | B500 | B600 |
MTF250、MTF1213
中細(xì)碎移動站 | |||||||
型號 | MTF250 | MTF1213 | |||||
整機(jī)功率(kW) | 308.5 | 227.5 | |||||
整機(jī)重量(t) | 38 | 35 | |||||
整機(jī)處理能力(t/h) | 90-200 | 80-200 | |||||
破碎機(jī) | |||||||
型號 | SC250F1 | CI1213 | |||||
電機(jī)功率(kW) | 250 | 200 | |||||
最大進(jìn)料(mm) | 215 | 300 | |||||
輸送機(jī) | |||||||
進(jìn)料輸送機(jī) | B1200 | B1000 | |||||
出料輸送機(jī) | B1200 | B1000 | |||||
返料輸送機(jī) | B650 | B500 |
MTF1316、MTF0926、MTF1040
中細(xì)碎移動站 | |||||||
型號 | MTF1316 | MTF0926 | MTF1040 | ||||
整機(jī)功率(kW) | 285.5 | 293.5 | 441 | ||||
整機(jī)重量(t) | 39 | 37 | 40 | ||||
整機(jī)處理能力(t/h) | 100-300 | 85-200 | 120-300 | ||||
破碎機(jī) | |||||||
型號 | CI1316 | HVI0926 | HVI1040 | ||||
電機(jī)功率(kW) | 250 | 264 | 400 | ||||
最大進(jìn)料(mm) | 300 | 35 | 40 | ||||
輸送機(jī) | |||||||
進(jìn)料輸送機(jī) | B1200 | B1000 | B1200 | ||||
出料輸送機(jī) | B1200 | B1000 | B1200 | ||||
返料輸送機(jī) | B650 | B650 | B800 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
獲取廠家報(bào)價(jià)信息
已有0人獲取相關(guān)資料